Sub navigation menu:
你在這裡: 主頁 > 產品 > Global X MSCI 中國 ETF > 文件
 Global X MSCI 中國 ETF (股份代號:3040)
    
    
    Global X MSCI 中國 ETF (股份代號:3040)下列文件可供下載。
請注意部份資料檔案體積龐大,下載需時。
| 文件名稱 | 下載檔案 [1] | 檔案大小 | 
|---|---|---|
| 產品資料概要 |  | 900 KB | 
| 說明書 |  | N/A | 
| 中期財務報告 (只提供英文版) |  | N/A | 
| 年度財務報告 (只提供英文版) |  | 3,524 KB | 
| 資料單張 |  | N/A | 
| 文件名稱 | 下載檔案 [1] | 檔案大小 | 
|---|---|---|
| 月報表 |  | N/A | 
| 2019 月報表 |  | N/A | 
| 2018 月報表 |  | 526 KB | 
| 2017 月報表 |  | 2,239 KB | 
| 2016 月報表 |  | 1,130 KB | 
| 2015 月報表 |  | 1,192 KB | 
| 2014 月報表 |  | 1,381 KB | 
| 2013 月報表 |  | 677 KB | 
免責聲明: