Sub navigation menu:

產品
Horizons MSCI中國ETF

你在這裡:   主頁 > 產品 > 未來資產 Exchange Traded Funds 系列 > 未來資產MSCI 中國 ETF > 投資組合

未來資產MSCI 中國 ETF (股份代號:3040)

每日持股

概要 截至2024年2月28日
總資產淨值(以港元計算) [2] 證券數目 [1] 證券(%) 現金及現金等值(%)
$ 799,931,655.55 767 99.04% 0.96%
每日持股 截至2024年2月28日
證券名稱 股份代號 交易所 市場價格
(以港元計算)
所持股份數目 市值
(以港元計算)
佔基金資產淨值
百分比 [3]
TENCENT HOLDINGS LTD 700 HK Hong Kong 277.00 375,171 103,922,367.00 12.99
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 9988 HK Hong Kong 74.25 918,093 68,168,405.25 8.52
PDD HOLDINGS INC PDD US New York 978.53 33,718 32,994,036.77 4.12
CHINA CONSTRUCTION BANK 939 HK Hong Kong 4.87 5,412,540 26,359,069.80 3.30
MEITUAN-CLASS B 3690 HK Hong Kong 78.35 286,686 22,461,848.10 2.81
NETEASE INC 9999 HK Hong Kong 176.70 109,350 19,322,145.00 2.42
IND & COMM BK OF CHINA 1398 HK Hong Kong 4.06 3,677,111 14,929,070.66 1.87
BANK OF CHINA LTD 3988 HK Hong Kong 3.09 4,487,422 13,866,133.98 1.73
BAIDU INC-CLASS A 9888 HK Hong Kong 106.60 127,383 13,579,027.80 1.70
PING AN INSURANCE GROUP CO 2318 HK Hong Kong 35.55 378,630 13,460,296.50 1.68
JD.COM INC-CLASS A 9618 HK Hong Kong 91.20 132,552 12,088,742.40 1.51
LI AUTO INC-CLASS A 2015 HK Hong Kong 176.90 64,630 11,433,047.00 1.43
XIAOMI CORP-CLASS B 1810 HK Hong Kong 13.08 866,545 11,334,408.60 1.42
BYD CO LTD 1211 HK Hong Kong 192.90 58,539 11,292,173.10 1.41
TRIP.COM GROUP LTD 9961 HK Hong Kong 349.40 30,981 10,824,761.40 1.35
YUM CHINA HOLDINGS INC YUMC US New York 342.46 23,565 8,070,015.97 1.01
PETROCHINA CO LTD 857 HK Hong Kong 6.16 1,190,235 7,331,847.60 0.92
KWEICHOW MOUTAI CO LTD 600519 C1 Shanghai 1,823.85 3,906 7,123,957.65 0.89
CHINA MERCHANTS BANK 3968 HK Hong Kong 30.80 220,294 6,785,055.20 0.85
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL 386 HK Hong Kong 4.37 1,399,799 6,117,121.63 0.76
NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC 9901 HK Hong Kong 71.40 84,598 6,040,297.20 0.76
CHINA SHENHUA ENERGY CO 1088 HK Hong Kong 31.25 189,827 5,932,093.75 0.74
KUAISHOU TECHNOLOGY 1024 HK Hong Kong 44.40 131,309 5,830,119.60 0.73
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 2020 HK Hong Kong 74.65 71,906 5,367,782.90 0.67
NONGFU SPRING CO LTD 9633 HK Hong Kong 44.10 113,291 4,996,133.10 0.62
AGRICULTURAL BANK OF CHINA 1288 HK Hong Kong 3.20 1,556,710 4,981,472.00 0.62
CHINA RESOURCES LAND LTD 1109 HK Hong Kong 24.25 180,329 4,372,978.25 0.55
PICC PROPERTY & CASUALTY 2328 HK Hong Kong 10.90 386,643 4,214,408.70 0.53
CHINA LIFE INSURANCE CO 2628 HK Hong Kong 9.73 418,220 4,069,280.60 0.51
BEIGENE LTD 6160 HK Hong Kong 104.30 38,807 4,047,570.10 0.51
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 2269 HK Hong Kong 18.46 215,988 3,987,138.48 0.50
KE HOLDINGS INC-ADR BEKE US New York 106.69 37,302 3,979,759.85 0.50
ZIJIN MINING GROUP CO LTD 2899 HK Hong Kong 12.72 306,436 3,897,865.92 0.49
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR ZTO US New York 149.82 24,274 3,636,739.33 0.45
LENOVO GROUP LTD 992 HK Hong Kong 8.62 408,282 3,519,390.84 0.44
CHINA MENGNIU DAIRY CO 2319 HK Hong Kong 19.60 177,165 3,472,434.00 0.43
H WORLD GROUP LTD-ADR HTHT US New York 294.00 11,674 3,432,212.47 0.43
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR TME US New York 80.23 42,336 3,396,742.15 0.42
NIO INC - ADR NIO US New York 42.50 77,934 3,312,498.49 0.41
HAIER SMART HOME CO LTD 6690 HK Hong Kong 23.80 136,553 3,249,961.40 0.41
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP 2313 HK Hong Kong 66.15 46,498 3,075,842.70 0.38
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT 1093 HK Hong Kong 6.10 500,859 3,055,239.90 0.38
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR VIPS US New York 152.87 19,587 2,994,325.85 0.37
CHINA RESOURCES BEER HOLDING 291 HK Hong Kong 33.25 89,414 2,973,015.50 0.37
TAL EDUCATION GROUP- ADR TAL US New York 114.52 25,603 2,932,000.74 0.37
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT 175 HK Hong Kong 8.44 338,701 2,858,636.44 0.36
ENN ENERGY HOLDINGS LTD 2688 HK Hong Kong 64.10 44,497 2,852,257.70 0.36
INNOVENT BIOLOGICS INC 1801 HK Hong Kong 42.05 67,684 2,846,112.20 0.36
CITIC LTD 267 HK Hong Kong 7.94 326,784 2,594,664.96 0.32
BANK OF COMMUNICATIONS CO 3328 HK Hong Kong 5.15 502,448 2,587,607.20 0.32
LI NING CO LTD 2331 HK Hong Kong 19.44 133,063 2,586,744.72 0.32
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST 688 HK Hong Kong 11.86 215,148 2,551,655.28 0.32
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN 300750 C2 Shenzhen 170.30 14,825 2,524,650.82 0.32
CHINA MERCHANTS BANK 600036 C1 Shanghai 34.73 70,527 2,449,379.30 0.31
CHINA TOWER CORP LTD 788 HK Hong Kong 0.95 2,546,889 2,419,544.55 0.30
YANKUANG ENERGY GROUP CO 1171 HK Hong Kong 18.30 127,382 2,331,090.60 0.29
CHINA YANGTZE POWER CO LTD 600900 C1 Shanghai 27.44 82,342 2,259,546.26 0.28
CHINA PACIFIC INSURANCE GR 2601 HK Hong Kong 15.04 148,092 2,227,303.68 0.28
LEGEND BIOTECH CORP-ADR LEGN US New York 530.56 4,107 2,178,989.61 0.27
CHINA CITIC BANK CORP LTD 998 HK Hong Kong 4.18 512,865 2,143,775.70 0.27
XPENG INC - CLASS A SHARES 9868 HK Hong Kong 34.90 60,540 2,112,846.00 0.26
SUNNY OPTICAL TECH 2382 HK Hong Kong 51.20 40,013 2,048,665.60 0.26
WULIANGYE YIBIN CO LTD 000858 C2 Shenzhen 151.34 13,026 1,971,323.83 0.25
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI 1658 HK Hong Kong 4.16 455,949 1,896,747.84 0.24
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN 836 HK Hong Kong 17.16 109,641 1,881,439.56 0.24
JD HEALTH INTERNATIONAL INC 6618 HK Hong Kong 29.55 62,587 1,849,445.85 0.23
SINO BIOPHARMACEUTICAL 1177 HK Hong Kong 3.06 593,935 1,817,441.10 0.23
TSINGTAO BREWERY CO LTD 168 HK Hong Kong 51.00 34,404 1,754,604.00 0.22
SINOPHARM GROUP CO 1099 HK Hong Kong 22.05 76,998 1,697,805.90 0.21
PING AN INSURANCE GROUP CO 601318 C1 Shanghai 46.26 36,202 1,674,676.41 0.21
WEICHAI POWER CO LTD 2338 HK Hong Kong 15.06 109,268 1,645,576.08 0.21
CITIC SECURITIES CO LTD 6030 HK Hong Kong 14.60 103,705 1,514,093.00 0.19
KUNLUN ENERGY CO LTD 135 HK Hong Kong 6.85 218,952 1,499,821.20 0.19
KANZHUN LTD - ADR BZ US New York 120.31 12,357 1,486,674.21 0.19
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO 1919 HK Hong Kong 8.44 169,452 1,430,174.88 0.18
CGN POWER CO LTD 1816 HK Hong Kong 2.37 600,585 1,423,386.45 0.18
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU 1929 HK Hong Kong 12.08 113,270 1,368,301.60 0.17
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI 6862 HK Hong Kong 13.92 95,884 1,334,705.28 0.17
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP 3606 HK Hong Kong 39.00 34,184 1,333,176.00 0.17
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT 780 HK Hong Kong 19.12 69,564 1,330,063.68 0.17
AKESO INC 9926 HK Hong Kong 47.00 28,185 1,324,695.00 0.17
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR 268 HK Hong Kong 8.23 158,971 1,308,331.33 0.16
AGRICULTURAL BANK OF CHINA 601288 C1 Shanghai 4.51 288,363 1,301,104.47 0.16
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU 1339 HK Hong Kong 2.61 495,509 1,293,278.49 0.16
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD 285 HK Hong Kong 28.70 44,513 1,277,523.10 0.16
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT 1193 HK Hong Kong 23.90 52,419 1,252,814.10 0.16
INDUSTRIAL BANK CO LTD 601166 C1 Shanghai 17.93 69,808 1,251,576.37 0.16
GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD 3800 HK Hong Kong 1.03 1,214,406 1,250,838.18 0.16
IND & COMM BK OF CHINA 601398 C1 Shanghai 5.78 212,572 1,228,888.76 0.15
BYD CO LTD 002594 C2 Shenzhen 203.91 5,964 1,216,115.40 0.15
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD 914 HK Hong Kong 17.10 69,663 1,191,237.30 0.15
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC 300760 C2 Shenzhen 312.37 3,755 1,172,956.03 0.15
KINGSOFT CORP LTD 3888 HK Hong Kong 21.35 54,686 1,167,546.10 0.15
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD 151 HK Hong Kong 4.27 268,767 1,147,635.09 0.14
GREAT WALL MOTOR CO LTD 2333 HK Hong Kong 8.57 131,003 1,122,695.71 0.14
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD 960 HK Hong Kong 9.95 111,183 1,106,270.85 0.14
CHINA GAS HOLDINGS LTD 384 HK Hong Kong 7.02 153,973 1,080,890.46 0.14
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD 968 HK Hong Kong 3.83 279,668 1,071,128.44 0.13
CHINA LONGYUAN POWER GROUP 916 HK Hong Kong 5.63 188,691 1,062,330.33 0.13
HUANENG POWER INTL INC 902 HK Hong Kong 4.41 239,677 1,056,975.57 0.13
CHINA MINSHENG BANKING COR 1988 HK Hong Kong 2.78 375,626 1,044,240.28 0.13
GENSCRIPT BIOTECH CORP 1548 HK Hong Kong 15.96 64,742 1,033,282.32 0.13
ALIBABA HEALTH INFORMATION T 241 HK Hong Kong 3.41 302,909 1,032,919.69 0.13
CMOC GROUP LTD 3993 HK Hong Kong 4.84 212,625 1,029,105.00 0.13
CHINA STATE CONSTRUCTION INT 3311 HK Hong Kong 8.96 112,302 1,006,225.92 0.13
CHINA COAL ENERGY CO 1898 HK Hong Kong 8.65 115,867 1,002,249.55 0.13
WUXI APPTEC CO LTD 2359 HK Hong Kong 47.90 20,656 989,422.40 0.12
CRRC CORP LTD 1766 HK Hong Kong 3.97 246,779 979,712.63 0.12
ZIJIN MINING GROUP CO LTD 601899 C1 Shanghai 14.11 68,982 973,402.33 0.12
JIANGSU HENGRUI PHARMACEUT 600276 C1 Shanghai 45.80 21,104 966,640.89 0.12
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING 867 HK Hong Kong 12.64 75,396 953,005.44 0.12
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE 600809 C1 Shanghai 245.98 3,862 949,982.22 0.12
CHINA SHENHUA ENERGY CO 601088 C1 Shanghai 42.30 22,146 936,783.44 0.12
INNER MONGOLIA YITAI COAL 900948 CH Shanghai 15.74 59,332 933,963.59 0.12
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO 322 HK Hong Kong 8.45 110,527 933,953.15 0.12
CITIC SECURITIES CO 600030 C1 Shanghai 22.78 40,601 924,773.40 0.12
SHAANXI COAL INDUSTRY CO L 601225 C1 Shanghai 28.38 32,561 924,231.49 0.12
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY 1209 HK Hong Kong 23.70 38,679 916,692.30 0.11
ZAI LAB LTD 9688 HK Hong Kong 17.36 52,587 912,910.32 0.11
CHINA RAILWAY GROUP LTD 390 HK Hong Kong 3.79 237,919 901,713.01 0.11
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE 601816 C1 Shanghai 5.43 165,574 899,723.72 0.11
BANK OF COMMUNICATIONS CO 601328 C1 Shanghai 6.79 132,512 899,723.05 0.11
CHINA POWER INTERNATIONAL 2380 HK Hong Kong 3.19 279,909 892,909.71 0.11
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE 601138 C1 Shanghai 19.74 44,688 882,148.32 0.11
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD 2600 HK Hong Kong 3.94 222,955 878,442.70 0.11
HENGAN INTL GROUP CO LTD 1044 HK Hong Kong 24.50 35,774 876,463.00 0.11
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP 3692 HK Hong Kong 13.34 65,534 874,223.56 0.11
WANHUA CHEMICAL GROUP CO 600309 C1 Shanghai 84.37 10,329 871,487.88 0.11
BILIBILI INC-CLASS Z 9626 HK Hong Kong 77.75 11,194 870,333.50 0.11
JD LOGISTICS INC 2618 HK Hong Kong 7.65 112,205 858,368.25 0.11
ORIENT OVERSEAS INTL LTD 316 HK Hong Kong 120.60 7,065 852,039.00 0.11
BOSIDENG INTL HLDGS LTD 3998 HK Hong Kong 3.91 215,745 843,562.95 0.11
CHINA INTERNATIONAL CAPITA 3908 HK Hong Kong 9.77 86,051 840,718.27 0.11
BEIJING ENTERPRISES HLDGS 392 HK Hong Kong 29.75 28,082 835,439.50 0.10
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 1378 HK Hong Kong 6.05 135,724 821,130.20 0.10
LUZHOU LAOJIAO CO LTD 000568 C2 Shenzhen 183.63 4,459 818,792.27 0.10
CHINA STATE CONSTRUCTION 601668 C1 Shanghai 5.75 141,205 811,718.14 0.10
CHINA GALAXY SECURITIES CO 6881 HK Hong Kong 4.07 198,160 806,511.20 0.10
CHINA FEIHE LTD 6186 HK Hong Kong 3.88 204,660 794,080.80 0.10
SINOTRUK HONG KONG LTD 3808 HK Hong Kong 20.25 38,684 783,351.00 0.10
AUTOHOME INC-ADR ATHM US New York 205.94 3,800 782,588.28 0.10
EAST MONEY INFORMATION CO 300059 C2 Shenzhen 14.79 52,829 781,566.73 0.10
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING 144 HK Hong Kong 9.71 80,088 777,654.48 0.10
GUANGDONG INVESTMENT LTD 270 HK Hong Kong 4.67 165,049 770,778.83 0.10
CHINA VANKE CO LTD 2202 HK Hong Kong 6.14 125,487 770,490.18 0.10
CHINASOFT INTERNATIONAL LTD 354 HK Hong Kong 5.00 153,930 769,650.00 0.10
YADEA GROUP HOLDINGS LTD 1585 HK Hong Kong 11.04 69,282 764,873.28 0.10
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN 2018 HK Hong Kong 18.84 40,583 764,583.72 0.10
MUYUAN FOODS CO LTD 002714 C2 Shenzhen 41.49 18,335 760,661.89 0.10
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK 600000 C1 Shanghai 7.70 98,735 760,341.65 0.10
MINISO GROUP HOLDING LTD 9896 HK Hong Kong 35.80 21,156 757,384.80 0.09
QIFU TECHNOLOGY INC QFIN US New York 121.33 6,218 754,416.73 0.09
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE 1114 HK Hong Kong 4.44 169,831 754,049.64 0.09
PING AN BANK CO LTD 000001 C2 Shenzhen 11.38 65,001 739,562.41 0.09
JIANGXI COPPER CO LTD 358 HK Hong Kong 11.82 62,379 737,319.78 0.09
ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOG 9863 HK Hong Kong 26.05 28,148 733,255.40 0.09
IQIYI INC-ADR IQ US New York 28.73 25,432 730,592.94 0.09
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD 6098 HK Hong Kong 5.88 123,797 727,926.36 0.09
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL 600028 C1 Shanghai 6.71 106,741 716,640.29 0.09
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL 1066 HK Hong Kong 5.02 140,820 706,916.40 0.09
ZTE CORP 763 HK Hong Kong 16.50 42,806 706,299.00 0.09
NEW CHINA LIFE INSURANCE C 1336 HK Hong Kong 15.08 46,770 705,291.60 0.09
CHINA OILFIELD SERVICES 2883 HK Hong Kong 6.89 101,717 700,830.13 0.09
LUXSHARE PRECISION INDUSTR 002475 C2 Shenzhen 29.47 23,765 700,336.50 0.09
PETROCHINA CO LTD 601857 C1 Shanghai 9.59 73,028 700,198.18 0.09
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS 1882 HK Hong Kong 19.58 35,566 696,382.28 0.09
HUATAI SECURITIES CO LTD 6886 HK Hong Kong 9.32 72,949 679,884.68 0.08
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI 3898 HK Hong Kong 23.05 29,336 676,194.80 0.08
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS 881 HK Hong Kong 14.42 46,806 674,942.52 0.08
BOC AVIATION LTD 2588 HK Hong Kong 56.95 11,836 674,060.20 0.08
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING 603288 C1 Shanghai 43.83 15,306 670,856.86 0.08
S F HOLDING CO LTD 002352 C2 Shenzhen 41.22 16,239 669,302.09 0.08
FAR EAST HORIZON LTD 3360 HK Hong Kong 6.10 108,748 663,362.80 0.08
NARI TECHNOLOGY CO LTD 600406 C1 Shanghai 24.71 26,828 662,859.25 0.08
INNER MONGOLIA YILI INDUS 600887 C1 Shanghai 30.59 21,451 656,108.94 0.08
CHINA NATIONAL BUILDING MA 3323 HK Hong Kong 2.96 218,042 645,404.32 0.08
CHINA PACIFIC INSURANCE GR 601601 C1 Shanghai 27.58 23,077 636,509.68 0.08
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT 257 HK Hong Kong 2.99 208,158 622,392.42 0.08
FOSUN INTERNATIONAL LTD 656 HK Hong Kong 4.39 139,632 612,984.48 0.08
HYGON INFORMATION TECHNOLO 688041 C1 Shanghai 90.33 6,683 603,658.73 0.08
HAITONG SECURITIES CO LTD 6837 HK Hong Kong 3.89 154,465 600,868.85 0.08
ZHAOJIN MINING INDUSTRY 1818 HK Hong Kong 8.12 73,758 598,914.96 0.07
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW 601985 C1 Shanghai 9.22 64,734 596,802.55 0.07
ANHUI GUJING DISTILLERY CO 200596 CH Shenzhen 108.33 5,473 592,890.09 0.07
BANK OF CHINA LTD 601988 C1 Shanghai 4.84 121,731 588,864.47 0.07
EAST BUY HOLDING LTD 1797 HK Hong Kong 22.80 25,444 580,123.20 0.07
HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS C 6078 HK Hong Kong 29.50 19,504 575,368.00 0.07
CHINA TOURISM GROUP DUTY F 601888 C1 Shanghai 92.44 6,206 573,698.30 0.07
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE 900926 CH Shanghai 16.96 33,450 567,392.94 0.07
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL 601012 C1 Shanghai 22.36 25,264 565,028.14 0.07
JIANGSU EXPRESS CO LTD 177 HK Hong Kong 8.00 70,473 563,784.00 0.07
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD 966 HK Hong Kong 6.87 81,296 558,503.52 0.07
DAQO NEW ENERGY CORP-ADR DQ US New York 163.28 3,420 558,430.72 0.07
KINGBOARD HOLDINGS LTD 148 HK Hong Kong 14.96 37,320 558,307.20 0.07
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO 576 HK Hong Kong 5.94 93,957 558,104.58 0.07
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP 2238 HK Hong Kong 3.35 165,167 553,309.45 0.07
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING 6969 HK Hong Kong 5.36 103,224 553,280.64 0.07
BAOSHAN IRON & STEEL CO 600019 C1 Shanghai 7.16 76,999 551,198.88 0.07
CHINA LITERATURE LTD 772 HK Hong Kong 23.95 22,996 550,754.20 0.07
CHINA UNITED NETWORK 600050 C1 Shanghai 5.11 107,454 548,937.37 0.07
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT 000725 C2 Shenzhen 4.23 129,667 548,495.89 0.07
CRRC CORP LTD 601766 C1 Shanghai 6.72 81,286 546,621.55 0.07
CHINA EVERBRIGHT BANK CO 601818 C1 Shanghai 3.48 156,848 546,088.87 0.07
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD 6110 HK Hong Kong 5.16 104,748 540,499.68 0.07
HAIER SMART HOME CO LTD 600690 C1 Shanghai 25.80 20,938 540,267.62 0.07
GANFENG LITHIUM GROUP CO L 1772 HK Hong Kong 23.80 22,692 540,069.60 0.07
CHINA MINSHENG BANKING 600016 C1 Shanghai 4.39 122,443 537,858.81 0.07
CHINA CSSC HOLDINGS LTD 600150 C1 Shanghai 36.01 14,930 537,622.20 0.07
MINTH GROUP LTD 425 HK Hong Kong 12.90 41,598 536,614.20 0.07
3SBIO INC 1530 HK Hong Kong 5.18 103,570 536,492.60 0.07
JIANGSU YANGHE BREWERY 002304 C2 Shenzhen 107.80 4,949 533,506.17 0.07
BANK OF NINGBO CO LTD 002142 C2 Shenzhen 24.02 22,150 532,141.05 0.07
CHINA RUYI HOLDINGS LTD 136 HK Hong Kong 1.56 340,120 530,587.20 0.07
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD 1347 HK Hong Kong 16.02 32,620 522,572.40 0.07
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN 1138 HK Hong Kong 7.22 72,211 521,363.42 0.07
POP MART INTERNATIONAL GROUP 9992 HK Hong Kong 19.24 26,962 518,748.88 0.06
C&D INTERNATIONAL INVESTMENT 1908 HK Hong Kong 12.68 40,627 515,150.36 0.06
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN 6060 HK Hong Kong 12.80 40,200 514,560.00 0.06
JOYY INC-ADR YY US New York 246.57 2,083 513,604.38 0.06
SHANGHAI PHARMACEUTICALS 2607 HK Hong Kong 12.36 41,544 513,483.84 0.06
SHANDONG GOLD MINING CO LT 1787 HK Hong Kong 12.42 41,330 513,318.60 0.06
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI 601658 C1 Shanghai 5.22 98,057 511,567.54 0.06
CHINA TRADITIONAL CHINESE ME 570 HK Hong Kong 4.32 115,975 501,012.00 0.06
BANK OF JIANGSU CO LTD 600919 C1 Shanghai 8.28 60,536 500,976.74 0.06
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO 601919 C1 Shanghai 11.29 43,788 494,407.61 0.06
CHINA THREE GORGES RENEWAB 600905 C1 Shanghai 4.97 99,027 491,924.45 0.06
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD 489 HK Hong Kong 3.25 150,397 488,790.25 0.06
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO 002371 C2 Shenzhen 283.55 1,720 487,711.70 0.06
GF SECURITIES CO LTD 1776 HK Hong Kong 8.42 57,692 485,766.64 0.06
CHINA TOURISM GROUP DUTY F 1880 HK Hong Kong 76.75 6,272 481,376.00 0.06
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO 300015 C2 Shenzhen 15.60 30,740 479,448.60 0.06
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS 3331 HK Hong Kong 23.25 20,518 477,043.50 0.06
YUEXIU PROPERTY CO LTD 123 HK Hong Kong 5.30 89,906 476,501.80 0.06
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD 696 HK Hong Kong 9.16 51,997 476,292.52 0.06
WUXI APPTEC CO LTD 603259 C1 Shanghai 57.50 8,229 473,134.01 0.06
CHINA COMMUNICATIONS SERVI 552 HK Hong Kong 3.41 138,732 473,076.12 0.06
CHINA RAILWAY GROUP LTD 601390 C1 Shanghai 6.85 68,987 472,893.82 0.06
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD 2669 HK Hong Kong 6.55 71,414 467,761.70 0.06
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC 3320 HK Hong Kong 5.23 88,677 463,780.71 0.06
WENS FOODSTUFFS GROUP CO L 300498 C2 Shenzhen 21.17 21,544 456,126.66 0.06
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT 300274 C2 Shenzhen 92.06 4,944 455,159.00 0.06
AVICHINA INDUSTRY & TECH 2357 HK Hong Kong 3.16 143,700 454,092.00 0.06
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L 6818 HK Hong Kong 2.44 184,244 449,555.36 0.06
SERES GROUP CO L 601127 C1 Shanghai 90.64 4,944 448,134.28 0.06
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA 300122 C2 Shenzhen 57.40 7,769 445,927.51 0.06
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO 2007 HK Hong Kong 0.63 704,169 443,626.47 0.06
BEIJING ENTERPRISES WATER GR 371 HK Hong Kong 1.88 232,824 437,709.12 0.05
AIR CHINA LTD 753 HK Hong Kong 4.22 102,328 431,824.16 0.05
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB 000625 C2 Shenzhen 15.61 27,554 430,055.74 0.05
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD 600048 C1 Shanghai 10.54 40,602 428,048.52 0.05
ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA 600436 C1 Shanghai 237.54 1,801 427,815.94 0.05
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD 600031 C1 Shanghai 14.91 28,676 427,661.91 0.05
TONGWEI CO LTD 600438 C1 Shanghai 28.20 14,958 421,819.04 0.05
SAIC MOTOR CORP LTD 600104 C1 Shanghai 16.01 26,202 419,469.23 0.05
DAQIN RAILWAY CO LTD 601006 C1 Shanghai 8.06 51,643 416,178.44 0.05
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO 601211 C1 Shanghai 16.23 25,434 412,691.54 0.05
CHINA CINDA ASSET MANAGEME 1359 HK Hong Kong 0.75 544,964 408,723.00 0.05
BANK OF BEIJING CO LTD 601169 C1 Shanghai 5.62 72,412 406,836.22 0.05
GREENTOWN CHINA HOLDINGS 3900 HK Hong Kong 6.36 63,847 406,066.92 0.05
COSCO SHIPPING PORTS LTD 1199 HK Hong Kong 4.58 86,759 397,356.22 0.05
CMOC GROUP LTD 603993 C1 Shanghai 6.52 60,821 396,467.26 0.05
WEICHAI POWER CO LTD 000338 C2 Shenzhen 17.32 22,802 394,963.68 0.05
SHENZHEN TRANSSION HOLDING 688036 C1 Shanghai 160.74 2,447 393,333.99 0.05
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD 300308 C2 Shenzhen 162.49 2,418 392,894.91 0.05
ZTE CORP 000063 C2 Shenzhen 29.70 13,162 390,872.07 0.05
NINGXIA BAOFENG ENERGY GRO 600989 C1 Shanghai 16.35 23,852 389,867.79 0.05
SHANGHAI UNITED IMAGING HE 688271 C1 Shanghai 153.63 2,531 388,827.85 0.05
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI 2196 HK Hong Kong 13.96 27,803 388,129.88 0.05
HUATAI SECURITIES CO LTD 601688 C1 Shanghai 15.56 24,937 388,128.39 0.05
GREE ELECTRIC APPLIANCES I 000651 C2 Shenzhen 42.08 9,213 387,714.55 0.05
PING AN HEALTHCARE AND TECHN 1833 HK Hong Kong 12.14 31,594 383,551.16 0.05
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO 000166 C2 Shenzhen 4.90 77,740 381,120.47 0.05
RONGSHENG PETROCHEMICAL CO 002493 C2 Shenzhen 10.95 34,548 378,463.14 0.05
CHINA MERCHANTS SECURITIES 600999 C1 Shanghai 15.11 24,964 377,176.47 0.05
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD 600886 C1 Shanghai 15.73 23,849 375,074.45 0.05
IFLYTEK CO LTD 002230 C2 Shenzhen 51.63 7,191 371,257.77 0.05
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT 000895 C2 Shenzhen 31.84 11,504 366,339.91 0.05
GDS HOLDINGS LTD-CL A 9698 HK Hong Kong 6.77 53,771 364,029.67 0.05
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS 2689 HK Hong Kong 3.80 95,588 363,234.40 0.05
MICROPORT SCIENTIFIC CORP 853 HK Hong Kong 7.70 46,720 359,744.00 0.04
CSC FINANCIAL CO LTD 601066 C1 Shanghai 24.83 14,365 356,640.56 0.04
WILL SEMICONDUCTOR CO LTD 603501 C1 Shanghai 95.12 3,729 354,708.24 0.04
XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS 1368 HK Hong Kong 4.30 82,351 354,109.30 0.04
