Sub navigation menu:
You are here: You are here > Products > Global X Hang Seng High Dividend Yield ETF > Portfolio holdings
Total Net Asset Value (in HKD) | Number of Securities [1] | Securities (%) | Cash and Cash Equivalent (%) |
---|---|---|---|
$ 553,917,076.33 | 53 | 99.26% | 0.74% |
Name of Securities | Exchange Ticker | Exchange | Market Price (in HKD) | Number of Shares Held | Market Value (in HKD) | % of the Net Asset of the Fund [2] |
---|---|---|---|---|---|---|
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL | 386 HK | Hong Kong | 3.63 | 5,479,467 | 19,890,465.21 | 3.59 |
VTECH HOLDINGS LTD | 303 HK | Hong Kong | 59.90 | 298,929 | 17,905,847.10 | 3.23 |
KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD | 1888 HK | Hong Kong | 14.16 | 1,196,320 | 16,939,891.20 | 3.06 |
CHINA SHENHUA ENERGY CO | 1088 HK | Hong Kong | 26.75 | 619,220 | 16,564,135.00 | 2.99 |
CHINA HONGQIAO GROUP LTD | 1378 HK | Hong Kong | 9.28 | 1,597,985 | 14,829,300.80 | 2.68 |
CHINA NATIONAL BUILDING MA | 3323 HK | Hong Kong | 8.24 | 1,684,428 | 13,879,686.72 | 2.51 |
CHINA CITIC BANK CORP LTD | 998 HK | Hong Kong | 3.81 | 3,478,208 | 13,251,972.48 | 2.39 |
PCCW LTD | 8 HK | Hong Kong | 4.18 | 3,100,869 | 12,961,632.42 | 2.34 |
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L | 6818 HK | Hong Kong | 2.55 | 5,073,914 | 12,938,480.70 | 2.34 |
CHINA RESOURCES CEMENT | 1313 HK | Hong Kong | 5.13 | 2,397,143 | 12,297,343.59 | 2.22 |
CHINA EVERBRIGHT LTD | 165 HK | Hong Kong | 7.60 | 1,617,446 | 12,292,589.60 | 2.22 |
CHINA MINSHENG BANKING COR | 1988 HK | Hong Kong | 3.13 | 3,870,668 | 12,115,190.84 | 2.19 |
CHINA GALAXY SECURITIES CO | 6881 HK | Hong Kong | 4.50 | 2,665,234 | 11,993,553.00 | 2.17 |
CHINA CINDA ASSET MANAGEME | 1359 HK | Hong Kong | 1.32 | 9,001,281 | 11,881,690.92 | 2.15 |
KINGBOARD HOLDINGS LTD | 148 HK | Hong Kong | 38.30 | 309,010 | 11,835,083.00 | 2.14 |
BANK OF CHINA LTD | 3988 HK | Hong Kong | 3.06 | 3,804,485 | 11,641,724.10 | 2.10 |
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS | 220 HK | Hong Kong | 6.16 | 1,888,589 | 11,633,708.24 | 2.10 |
YUEXIU PROPERTY CO LTD | 123 HK | Hong Kong | 8.13 | 1,428,105 | 11,610,493.65 | 2.10 |
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD | 914 HK | Hong Kong | 32.75 | 353,293 | 11,570,345.75 | 2.09 |
XINYI GLASS HOLDINGS LTD | 868 HK | Hong Kong | 17.52 | 651,118 | 11,407,587.36 | 2.06 |
NEW CHINA LIFE INSURANCE C | 1336 HK | Hong Kong | 20.95 | 543,189 | 11,379,809.55 | 2.05 |
AGRICULTURAL BANK OF CHINA | 1288 HK | Hong Kong | 2.91 | 3,904,758 | 11,362,845.78 | 2.05 |
BANK OF COMMUNICATIONS CO | 3328 HK | Hong Kong | 5.19 | 2,176,538 | 11,296,232.22 | 2.04 |
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU | 1339 HK | Hong Kong | 2.52 | 4,405,558 | 11,102,006.16 | 2.00 |
CHINA MOBILE LTD | 941 HK | Hong Kong | 49.35 | 220,230 | 10,868,350.50 | 1.96 |
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT | 257 HK | Hong Kong | 4.47 | 2,408,970 | 10,768,095.90 | 1.94 |
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS | 1308 HK | Hong Kong | 25.85 | 407,740 | 10,540,079.00 | 1.90 |
IND & COMM BK OF CHINA | 1398 HK | Hong Kong | 4.52 | 2,323,329 | 10,501,447.08 | 1.90 |
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS | 2689 HK | Hong Kong | 6.48 | 1,615,781 | 10,470,260.88 | 1.89 |
CHINA CONSTRUCTION BANK | 939 HK | Hong Kong | 5.54 | 1,868,370 | 10,350,769.80 | 1.87 |
CITIC LTD | 267 HK | Hong Kong | 8.51 | 1,210,470 | 10,301,099.70 | 1.86 |
CHINA TELECOM CORP LTD | 728 HK | Hong Kong | 2.69 | 3,785,978 | 10,184,280.82 | 1.84 |
KERRY PROPERTIES LTD | 683 HK | Hong Kong | 20.00 | 507,523 | 10,150,460.00 | 1.83 |
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN | 2314 HK | Hong Kong | 3.32 | 2,964,163 | 9,841,021.16 | 1.78 |
NEW WORLD DEVELOPMENT | 17 HK | Hong Kong | 29.20 | 336,343 | 9,821,215.60 | 1.77 |
CHINA UNICOM HONG KONG LTD | 762 HK | Hong Kong | 3.66 | 2,600,552 | 9,518,020.32 | 1.72 |
CRRC CORP LTD | 1766 HK | Hong Kong | 3.06 | 3,054,568 | 9,346,978.08 | 1.69 |
BEIJING ENTERPRISES WATER GR | 371 HK | Hong Kong | 2.34 | 3,877,133 | 9,072,491.22 | 1.64 |
PETROCHINA CO LTD | 857 HK | Hong Kong | 4.32 | 2,085,476 | 9,009,256.32 | 1.63 |
HYSAN DEVELOPMENT CO | 14 HK | Hong Kong | 23.05 | 389,386 | 8,975,347.30 | 1.62 |
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING | 144 HK | Hong Kong | 13.48 | 641,364 | 8,645,586.72 | 1.56 |
POWER ASSETS HOLDINGS LTD | 6 HK | Hong Kong | 51.15 | 162,436 | 8,308,601.40 | 1.50 |
COSCO SHIPPING PORTS LTD | 1199 HK | Hong Kong | 6.03 | 1,376,840 | 8,302,345.20 | 1.50 |
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP | 817 HK | Hong Kong | 1.95 | 4,172,565 | 8,136,501.75 | 1.47 |
FAR EAST HORIZON LTD | 3360 HK | Hong Kong | 6.53 | 1,216,989 | 7,946,938.17 | 1.43 |
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L | 1038 HK | Hong Kong | 51.35 | 139,888 | 7,183,248.80 | 1.30 |
CHINA STATE CONSTRUCTION INT | 3311 HK | Hong Kong | 8.46 | 843,439 | 7,135,493.94 | 1.29 |
CLP HOLDINGS LTD | 2 HK | Hong Kong | 75.50 | 79,517 | 6,003,533.50 | 1.08 |
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD | 2388 HK | Hong Kong | 30.55 | 185,714 | 5,673,562.70 | 1.02 |
HANG SENG BANK LTD | 11 HK | Hong Kong | 137.00 | 40,852 | 5,596,724.00 | 1.01 |
LOGAN GROUP CO LTD | 3380 HK | Hong Kong | 0.90 | 1,234,439 | 1,110,995.10 | 0.20 |
CHINA AOYUAN GROUP LTD | 3883 HK | Hong Kong | 0.48 | 1,805,197 | 866,494.56 | 0.16 |
HAITONG INTERNATIONAL SECURI | 665 HK | Hong Kong | 1.08 | 561,368 | 606,277.44 | 0.11 |
Total Net Asset Value (in HKD) | Number of Securities [1] | Securities (%) | Cash and Cash Equivalent (%) |
---|---|---|---|
$ 574,686,379.28 | 50 | 99.06% | 0.94% |
Name of Securities | Exchange Ticker | Exchange | Market Price (in HKD) | Number of Shares Held | Market Value (in HKD) | % of the Net Asset of the Fund [2] |
---|---|---|---|---|---|---|
CHINA SHENHUA ENERGY CO | 1088 HK | Hong Kong | 26.25 | 1,252,054 | 32,866,417.50 | 5.72 |
CHINA POWER INTERNATIONAL | 2380 HK | Hong Kong | 3.99 | 7,300,748 | 29,129,984.52 | 5.07 |
YANKUANG ENERGY GROUP CO | 1171 HK | Hong Kong | 25.80 | 1,025,109 | 26,447,812.20 | 4.60 |
CHINA STATE CONSTRUCTION INT | 3311 HK | Hong Kong | 9.23 | 2,417,873 | 22,316,967.79 | 3.88 |
HUANENG POWER INTL INC | 902 HK | Hong Kong | 3.99 | 4,932,453 | 19,680,487.47 | 3.42 |
SINO-OCEAN GROUP HOLDING LTD | 3377 HK | Hong Kong | 1.39 | 11,204,354 | 15,574,052.06 | 2.71 |
BANK OF CHINA LTD | 3988 HK | Hong Kong | 3.15 | 4,917,085 | 15,488,817.75 | 2.70 |
PCCW LTD | 8 HK | Hong Kong | 4.28 | 3,538,992 | 15,146,885.76 | 2.64 |
PETROCHINA CO LTD | 857 HK | Hong Kong | 4.21 | 3,406,072 | 14,339,563.12 | 2.50 |
HKBN LTD | 1310 HK | Hong Kong | 9.98 | 1,352,833 | 13,501,273.34 | 2.35 |
BANK OF COMMUNICATIONS CO | 3328 HK | Hong Kong | 5.35 | 2,458,927 | 13,155,259.45 | 2.29 |
CNOOC LTD | 883 HK | Hong Kong | 12.42 | 1,045,532 | 12,985,507.44 | 2.26 |
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING | 144 HK | Hong Kong | 14.88 | 853,899 | 12,706,017.12 | 2.21 |
POWER ASSETS HOLDINGS LTD | 6 HK | Hong Kong | 51.25 | 243,914 | 12,500,592.50 | 2.18 |
CHINA MOBILE LTD | 941 HK | Hong Kong | 50.65 | 244,010 | 12,359,106.50 | 2.15 |
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP | 817 HK | Hong Kong | 2.12 | 5,811,770 | 12,320,952.40 | 2.14 |
NWS HOLDINGS LTD | 659 HK | Hong Kong | 7.99 | 1,504,205 | 12,018,597.95 | 2.09 |
AGRICULTURAL BANK OF CHINA | 1288 HK | Hong Kong | 2.99 | 4,019,062 | 12,016,995.38 | 2.09 |
CHINA CITIC BANK CORP LTD | 998 HK | Hong Kong | 3.80 | 3,028,984 | 11,510,139.20 | 2.00 |
MIDEA REAL ESTATE HOLDING LT | 3990 HK | Hong Kong | 12.42 | 911,631 | 11,322,457.02 | 1.97 |
SHANGHAI INDUSTRIAL HLDG LTD | 363 HK | Hong Kong | 11.80 | 951,743 | 11,230,567.40 | 1.95 |
CHINA RESOURCES CEMENT | 1313 HK | Hong Kong | 6.21 | 1,778,254 | 11,042,957.34 | 1.92 |
CHINA CINDA ASSET MANAGEME | 1359 HK | Hong Kong | 1.33 | 8,198,688 | 10,904,255.04 | 1.90 |
YUEXIU PROPERTY CO LTD | 123 HK | Hong Kong | 8.53 | 1,275,050 | 10,876,176.50 | 1.89 |
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L | 1038 HK | Hong Kong | 52.55 | 204,385 | 10,740,431.75 | 1.87 |
CITIC LTD | 267 HK | Hong Kong | 8.81 | 1,209,302 | 10,653,950.62 | 1.85 |
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L | 6818 HK | Hong Kong | 2.58 | 4,109,534 | 10,602,597.72 | 1.84 |
IND & COMM BK OF CHINA | 1398 HK | Hong Kong | 4.71 | 2,178,621 | 10,261,304.91 | 1.79 |
KINGBOARD HOLDINGS LTD | 148 HK | Hong Kong | 37.60 | 267,590 | 10,061,384.00 | 1.75 |
COSCO SHIPPING PORTS LTD | 1199 HK | Hong Kong | 5.91 | 1,684,977 | 9,958,214.07 | 1.73 |
CHINA CONSTRUCTION BANK | 939 HK | Hong Kong | 5.84 | 1,683,782 | 9,833,286.88 | 1.71 |
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU | 1339 HK | Hong Kong | 2.47 | 3,956,792 | 9,773,276.24 | 1.70 |
FORTUNE REIT | 778 HK | Hong Kong | 7.03 | 1,376,970 | 9,680,099.10 | 1.68 |
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD | 2388 HK | Hong Kong | 30.15 | 305,873 | 9,222,070.95 | 1.60 |
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL | 386 HK | Hong Kong | 3.79 | 2,339,503 | 8,866,716.37 | 1.54 |
CHINA MINSHENG BANKING COR | 1988 HK | Hong Kong | 3.04 | 2,589,017 | 7,870,611.68 | 1.37 |
SINO LAND CO | 83 HK | Hong Kong | 11.12 | 696,050 | 7,740,076.00 | 1.35 |
CLP HOLDINGS LTD | 2 HK | Hong Kong | 78.25 | 97,651 | 7,641,190.75 | 1.33 |
CHINA EVERBRIGHT LTD | 165 HK | Hong Kong | 7.19 | 1,019,932 | 7,333,311.08 | 1.28 |
VTECH HOLDINGS LTD | 303 HK | Hong Kong | 58.65 | 122,933 | 7,210,020.45 | 1.25 |
NEW WORLD DEVELOPMENT | 17 HK | Hong Kong | 29.90 | 226,491 | 6,772,080.90 | 1.18 |
HAITONG INTERNATIONAL SECURI | 665 HK | Hong Kong | 1.18 | 5,613,680 | 6,624,142.40 | 1.15 |
AGILE GROUP HOLDINGS LTD | 3383 HK | Hong Kong | 3.33 | 1,860,744 | 6,196,277.52 | 1.08 |
GUANGZHOU R&F PROPERTIES | 2777 HK | Hong Kong | 2.79 | 2,141,665 | 5,975,245.35 | 1.04 |
YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD | 1628 HK | Hong Kong | 0.47 | 12,511,008 | 5,880,173.76 | 1.02 |
HANG SENG BANK LTD | 11 HK | Hong Kong | 137.10 | 40,742 | 5,585,728.20 | 0.97 |
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN | 2314 HK | Hong Kong | 3.82 | 1,281,924 | 4,896,949.68 | 0.85 |
TIMES CHINA HOLDINGS LTD | 1233 HK | Hong Kong | 2.27 | 1,594,866 | 3,620,345.82 | 0.63 |
LOGAN GROUP CO LTD | 3380 HK | Hong Kong | 2.18 | 1,234,439 | 2,691,077.02 | 0.47 |
CHINA AOYUAN GROUP LTD | 3883 HK | Hong Kong | 1.18 | 1,805,197 | 2,130,132.46 | 0.37 |
All dollar amounts are in HKD and all dates are in GMT+8 Time, unless otherwise specified.
Disclaimer: