Sub navigation menu:
重要資料
基金名稱 | 股份代號 | 基金成立日期 | 基金上市日期 | 交易貨幣 | 單位資產淨值[1] | 變動 | 相關指數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
($)[1] | (%)[1] | |||||||
Global X中國生物科技ETF[2] | 2820 | 2019年7月24日 | 2019年7月25日 | 港元 | {{ navbiohkd | currency}} | {{ navchangebiohkd | currency}} | {{ pctchangebio | number:2}} | Solactive中國生物科技指數NTR |
Global X中國生物科技ETF[2] | 9820 | 2019年7月24日 | 2019年7月25日 | 美元 | {{ navbiousd | currency}} | {{ navchangebiousd | currency}} | {{ pctchangebio | number:2}} | Solactive中國生物科技指數NTR |
Global X中國雲端運算ETF[2] | 2826 | 2019年7月24日 | 2019年7月25日 | 港元 | {{ navcchkd | currency}} | {{ navchangecchkd | currency}} | {{ pctchangecc | number:2}} | Solactive中國雲端運算指數NTR |
Global X中國雲端運算ETF[2] | 9826 | 2019年7月24日 | 2019年7月25日 | 美元 | {{ navccusd | currency}} | {{ navchangeccusd | currency}} | {{ pctchangecc | number:2}} | Solactive中國雲端運算指數NTR |
Global X 中國消費龍頭品牌ETF[2] | 2806 | 2020年1月16日 | 2020年1月17日 | 港元 | {{ navbrhkd | currency}} | {{ navchangebrhkd | currency}} | {{ pctchangebr | number:2}} | Solactive中國消費龍頭品牌指數NTR |
Global X 中國消費龍頭品牌ETF[2] | 9806 | 2020年1月16日 | 2020年1月17日 | 美元 | {{ navbrusd | currency}} | {{ navchangebrusd | currency}} | {{ pctchangebr | number:2}} | Solactive中國消費龍頭品牌指數NTR |
Global X 中國電動車ETF[2] | 2845 | 2020年1月16日 | 2020年1月17日 | 港元 | {{ navevhkd | currency}} | {{ navchangeevhkd | currency}} | {{ pctchangeev | number:2}} | Solactive中國電動車指數NTR |
Global X 中國電動車ETF[2] | 9845 | 2020年1月16日 | 2020年1月17日 | 美元 | {{ navevusd | currency}} | {{ navchangeevusd | currency}} | {{ pctchangeev | number:2}} | Solactive中國電動車指數NTR |
Global X 中國潔淨能源ETF[2] | 2809 | 2020年1月16日 | 2020年1月17日 | 港元 | {{ navcehkd | currency}} | {{ navchangecehkd | currency}} | {{ pctchangece | number:2}} | Solactive中國清潔能源指數NTR |
Global X 中國潔淨能源ETF[2] | 9809 | 2020年1月16日 | 2020年1月17日 | 美元 | {{ navceusd | currency}} | {{ navchangeceusd | currency}} | {{ pctchangece | number:2}} | Solactive中國清潔能源指數NTR |
Global X 恒生高股息率 ETF | 3110 | 2013年6月11日 | 2013年6月17日 | 港元 | {{ res['3110HK'].navperunit | currency}} | {{ res['3110HK'].navchange | currency }} | {{ res['3110HK'].navpctchange | number:2 }}% | 恒生高股息率指數 |
Global X MSCI 中國 ETF | 3040 | 2013年6月11日 | 2013年6月17日 | 港元 | {{ res['3040HK'].navperunit | currency}} | {{ res['3040HK'].navchange | currency }} | {{ res['3040HK'].navpctchange | number:2 }}% | MSCI中國指數 |
Global X 滬深 300 ETF | 83127 | 2014年09月24日 | 2014年09月26日 | 人民幣 | {{ navperunit3127rmb | currency}} | {{ navchange3127rmb | currency }} | {{ navpctchange3127rmb | number:2 }}% | 滬深 300 指數 |
Global X 滬深 300 ETF | 3127 | 2014年09月24日 | 2014年09月26日 | 港元 | {{ navperunit3127hkd | currency}} | {{ navchange3127hkd | currency }} | {{ navpctchange3127hkd | number:2 }}% | 滬深 300 指數 |
Global X 標普原油期貨增強型 ER ETF | 3097 | 2016年6月10日 | 2016年6月16日 | 港元 | {{ res['3097HK'].navperunit | currency }} | {{ res['3097HK'].navchange | currency }} | {{ res['3097HK'].navpctchange | number:2 }}% | 標普高盛原油增強額外回報指數 |
Global X恒指每日槓桿 (2x) 產品 | 7231 | 2017年3月10日 | 2017年3月14日 | 港元 | {{ res['7231HK'].navperunit | currency}} | {{ res['7231HK'].navchange | currency }} | {{ res['7231HK'].navpctchange | number:2 }}% | 恒生指數(恒指) |
Global X恒指每日反向(-1x)產品 | 7336 | 2017年3月10日 | 2017年3月14日 | 港元 | {{ res['7336HK'].navperunit | currency}} | {{ res['7336HK'].navchange | currency }} | {{ res['7336HK'].navpctchange | number:2 }}% | 恒生指數(恒指) |
Global X國指每日槓桿 (2x) 產品 | 7230 | 2017年3月10日 | 2017年3月14日 | 港元 | {{ res['7230HK'].navperunit | currency}} | {{ res['7230HK'].navchange | currency }} | {{ res['7230HK'].navpctchange | number:2 }}% | 國企指數(國指) |
Global X國指每日反向(-1x)產品 | 7362 | 2017年3月10日 | 2017年3月14日 | 港元 | {{ res['7362HK'].navperunit | currency}} | {{ res['7362HK'].navchange | currency }} | {{ res['7362HK'].navpctchange | number:2 }}% | 國企指數(國指) |
Global X標普500每日反向(-1x)產品* (*此產品為一隻合成產品) | 7322 | 2016年10月5日 | 2016年10月11日 | 港元 | {{ res['7322HK'].navperunit | currency}} | {{ res['7322HK'].navchange | currency }} | {{ res['7322HK'].navpctchange | number:2 }}% | 標普 500 價格回報指數 |
免責聲明:
投資涉及風險,概不能保證本基金的表現將取得回報,並可能會出現取得零回報或損失所投資款項的情況。過往表現並非日後表現的指示。投資者在作出任何投資決定前,應閱讀本基金的基金說明書所載詳情及風險因素。
投資者應確保其完全明白本基金所附帶的風險,並且應考慮其本身的投資目標及風險承受程度。茲建議投資者在作出任何投資前,應徵求獨立專業意見。
本網站提及的基金或證券並不是由標準普爾贊助、認可或推廣,標準普爾並不會就任何該等基金或證券或該等基金或證券的指數承擔責任。基金說明書對標準普爾與未來資產環球投資(香港)有限公司及任何相關基金的有限關係載有更詳盡的說明。
本網站提及的基金或證券並不是由中證指數有限公司(「中證指數」)贊助、認可或推廣,中證指數並不會就任何該等基金或證券或該等基金或證券的指數承擔責任。基金說明書對中證指數與未來資產環球投資(香港)有限公司及任何相關基金的有限關係載有更詳盡的說明。
本網站提及的基金或證券並不是由Solactive AG ("Solactive") 贊助、認可或推廣,Solactive並不會就任何該等基金或證券或該等基金或證券的指數承擔責任。基金說明書對Solactive與未來資產環球投資(香港)有限公司及任何相關基金的有限關係載有更詳盡的說明。
本網站提及的基金或證券並不是由MSCI Inc. ("MSCI") 贊助、認可或推廣,MSCI並不會就任何該等基金或證券或該等基金或證券的指數承擔責任。基金說明書對MSCI與未來資產環球投資(香港)有限公司及任何相關基金的有限關係載有更詳盡的說明。
本網站提及的基金或證券並不是由恒生指數(「恒指」)贊助、認可或推廣,恒指並不會就任何該等基金或證券或該等基金或證券的指數承擔責任。基金說明書對恒指與未來資產環球投資(香港)有限公司及任何相關基金的有限關係載有更詳盡的說明。