Sub navigation menu:

產品

你在這裡:   主頁 > 產品 > 概覽

概覽

重要資料

  • Global X ETF Series、Global X ETF Series II及Global X Leveraged and Inverse Series包含一系列不同子基金(「基金」)的傘子單位信託基金。這些子基金是交易所買賣基金,旨在提供在扣除費用及開支前與相關指數的表現緊密相關的投資表現。
  • 由於部分基金追蹤單一國家、地區(亞洲)或行業的表現,因此其需承受集中風險。它們較易因單一國家、地區或行業的不利狀況導致相關指數價值不穩,因此可能相對於具廣闊基礎的基金如全球股票基金較為波動。
  • 由於部分基金投資於亞洲新興市場,與投資於已發展市場相比承受較大的虧損風險,原因在於政治、經濟、稅項及監管規定較為不明朗,以及與波動性及市場流動性相關的風險。
  • 投資於基金單位可能直接或間接受到匯率風險的影響。
  • 基金單位可能以對比其資產淨值的較大折讓或溢價買賣。
  • 基於基金的費用及開支、市場的流動性、外匯成本及監管政策的變動,基金的回報可能偏離其相關指數的回報。
  • 投資涉及風險。投資者可能損失部分或所有投資金額。投資者不應單憑此資料作出投資決定。投資者作出任何投資決定前,請細心閱讀本基金的發售文件所載的詳情包括產品特色及風險因素,並應考慮尋求獨立且專業的建議。
每日報價及表現 {{ navasofdate3127rmb | madate:plocale}}
基金名稱 股份代號 基金成立日期 基金上市日期 交易貨幣 單位資產淨值[1] 變動 相關指數
($)[1] (%)[1]
Global X中國生物科技ETF[2] 2820 2019年7月24日 2019年7月25日 港元 {{ navbiohkd | currency}} {{ navchangebiohkd | currency}} {{ pctchangebio | number:2}} Solactive中國生物科技指數NTR
Global X中國生物科技ETF[2] 9820 2019年7月24日 2019年7月25日 美元 {{ navbiousd | currency}} {{ navchangebiousd | currency}} {{ pctchangebio | number:2}} Solactive中國生物科技指數NTR
Global X中國雲端運算ETF[2] 2826 2019年7月24日 2019年7月25日 港元 {{ navcchkd | currency}} {{ navchangecchkd | currency}} {{ pctchangecc | number:2}} Solactive中國雲端運算指數NTR
Global X中國雲端運算ETF[2] 9826 2019年7月24日 2019年7月25日 美元 {{ navccusd | currency}} {{ navchangeccusd | currency}} {{ pctchangecc | number:2}} Solactive中國雲端運算指數NTR
Global X 中國消費龍頭品牌ETF[2] 2806 2020年1月16日 2020年1月17日 港元 {{ navbrhkd | currency}} {{ navchangebrhkd | currency}} {{ pctchangebr | number:2}} Solactive中國消費龍頭品牌指數NTR
Global X 中國消費龍頭品牌ETF[2] 9806 2020年1月16日 2020年1月17日 美元 {{ navbrusd | currency}} {{ navchangebrusd | currency}} {{ pctchangebr | number:2}} Solactive中國消費龍頭品牌指數NTR
Global X 中國電動車ETF[2] 2845 2020年1月16日 2020年1月17日 港元 {{ navevhkd | currency}} {{ navchangeevhkd | currency}} {{ pctchangeev | number:2}} Solactive中國電動車指數NTR
Global X 中國電動車ETF[2] 9845 2020年1月16日 2020年1月17日 美元 {{ navevusd | currency}} {{ navchangeevusd | currency}} {{ pctchangeev | number:2}} Solactive中國電動車指數NTR
Global X 中國潔淨能源ETF[2] 2809 2020年1月16日 2020年1月17日 港元 {{ navcehkd | currency}} {{ navchangecehkd | currency}} {{ pctchangece | number:2}} Solactive中國清潔能源指數NTR
Global X 中國潔淨能源ETF[2] 9809 2020年1月16日 2020年1月17日 美元 {{ navceusd | currency}} {{ navchangeceusd | currency}} {{ pctchangece | number:2}} Solactive中國清潔能源指數NTR
Global X 恒生高股息率 ETF 3110 2013年6月11日 2013年6月17日 港元 {{ res['3110HK'].navperunit | currency}} {{ res['3110HK'].navchange | currency }} {{ res['3110HK'].navpctchange | number:2 }}% 恒生高股息率指數
Global X MSCI 中國 ETF 3040 2013年6月11日 2013年6月17日 港元 {{ res['3040HK'].navperunit | currency}} {{ res['3040HK'].navchange | currency }} {{ res['3040HK'].navpctchange | number:2 }}% MSCI中國指數
Global X 滬深 300 ETF 83127 2014年09月24日 2014年09月26日 人民幣 {{ navperunit3127rmb | currency}} {{ navchange3127rmb | currency }} {{ navpctchange3127rmb | number:2 }}% 滬深 300 指數
Global X 滬深 300 ETF 3127 2014年09月24日 2014年09月26日 港元 {{ navperunit3127hkd | currency}} {{ navchange3127hkd | currency }} {{ navpctchange3127hkd | number:2 }}% 滬深 300 指數
Global X 標普原油期貨增強型 ER ETF 3097 2016年6月10日 2016年6月16日 港元 {{ res['3097HK'].navperunit | currency }} {{ res['3097HK'].navchange | currency }} {{ res['3097HK'].navpctchange | number:2 }}% 標普高盛原油增強額外回報指數
Global X恒指每日槓桿 (2x) 產品 7231 2017年3月10日 2017年3月14日 港元 {{ res['7231HK'].navperunit | currency}} {{ res['7231HK'].navchange | currency }} {{ res['7231HK'].navpctchange | number:2 }}% 恒生指數(恒指)
Global X恒指每日反向(-1x)產品 7336 2017年3月10日 2017年3月14日 港元 {{ res['7336HK'].navperunit | currency}} {{ res['7336HK'].navchange | currency }} {{ res['7336HK'].navpctchange | number:2 }}% 恒生指數(恒指)
Global X國指每日槓桿 (2x) 產品 7230 2017年3月10日 2017年3月14日 港元 {{ res['7230HK'].navperunit | currency}} {{ res['7230HK'].navchange | currency }} {{ res['7230HK'].navpctchange | number:2 }}% 國企指數(國指)
Global X國指每日反向(-1x)產品 7362 2017年3月10日 2017年3月14日 港元 {{ res['7362HK'].navperunit | currency}} {{ res['7362HK'].navchange | currency }} {{ res['7362HK'].navpctchange | number:2 }}% 國企指數(國指)
Global X標普500每日反向(-1x)產品* (*此產品為一隻合成產品) 7322 2016年10月5日 2016年10月11日 港元 {{ res['7322HK'].navperunit | currency}} {{ res['7322HK'].navchange | currency }} {{ res['7322HK'].navpctchange | number:2 }}% 標普 500 價格回報指數
[1]
基金表現乃按單位資產淨值作為比較基礎,以港元為計算單位,假定股息再作投資。變動表示自上一個營業日以來的變化。有關計算資產淨值的進一步詳情,請參閱基金說明書。
[2]
於 {{rmbfxdate}},離岸人民幣兌港元匯率為{{rmbfx | number:4}}。於{{rmbusdfxdate}},離岸人民幣兌美元匯率為{{rmbusdfx | number:4}}。匯率並非實時匯率,而是假定匯率,僅供參考。所有以港元及美元釐定的貨幣金額屬指示性,並僅供參考。

返回頁首


免責聲明:

投資涉及風險,概不能保證本基金的表現將取得回報,並可能會出現取得零回報或損失所投資款項的情況。過往表現並非日後表現的指示。投資者在作出任何投資決定前,應閱讀本基金的基金說明書所載詳情及風險因素。

投資者應確保其完全明白本基金所附帶的風險,並且應考慮其本身的投資目標及風險承受程度。茲建議投資者在作出任何投資前,應徵求獨立專業意見。

本網站提及的基金或證券並不是由標準普爾贊助、認可或推廣,標準普爾並不會就任何該等基金或證券或該等基金或證券的指數承擔責任。基金說明書對標準普爾與未來資產環球投資(香港)有限公司及任何相關基金的有限關係載有更詳盡的說明。

本網站提及的基金或證券並不是由中證指數有限公司(「中證指數」)贊助、認可或推廣,中證指數並不會就任何該等基金或證券或該等基金或證券的指數承擔責任。基金說明書對中證指數與未來資產環球投資(香港)有限公司及任何相關基金的有限關係載有更詳盡的說明。

本網站提及的基金或證券並不是由Solactive AG ("Solactive") 贊助、認可或推廣,Solactive並不會就任何該等基金或證券或該等基金或證券的指數承擔責任。基金說明書對Solactive與未來資產環球投資(香港)有限公司及任何相關基金的有限關係載有更詳盡的說明。

本網站提及的基金或證券並不是由MSCI Inc. ("MSCI") 贊助、認可或推廣,MSCI並不會就任何該等基金或證券或該等基金或證券的指數承擔責任。基金說明書對MSCI與未來資產環球投資(香港)有限公司及任何相關基金的有限關係載有更詳盡的說明。

本網站提及的基金或證券並不是由恒生指數(「恒指」)贊助、認可或推廣,恒指並不會就任何該等基金或證券或該等基金或證券的指數承擔責任。基金說明書對恒指與未來資產環球投資(香港)有限公司及任何相關基金的有限關係載有更詳盡的說明。